Leistungen und Wirkungsgrade
| Stromkennzahl | 0,46 | ||||||
| leistungsregelbar | ca. 5 - 21 kW el ca. 19 - 46 kW th |
||||||
| Wirkungsgrade nach Hu |
|
||||||
| Gasaufnahme | 26 - 64 kW Hu 27 - 70 kW Ho |
||||||
| Gasanschlussleistung | 64 kW Hu 70 kW Ho |
||||||
| Abgasqualität | < TA-Luft, Lambda = 1 oder Magerbetrieb je nach Ausstattung | ||||||
| NOx | < 250 mg/Nm³ gemäß TA-Luft von 10/2002 | ||||||
| CO | < 300 mg/Nm³ gemäß TA-Luft von 10/2002 | ||||||
| Alle Angaben gelten bei einer Heizungswasser-Rücklauftemperatur von 35 °C und voller Ausnutzung des Brennwerteffektes, optionalen Ausstattungsmerkmalen, sowie Erdgas und sind bezogen auf den Heizwert Hu = 8,8 kWh/mn3, sowie eine Ansaugluft von 25 °C in einer Höhe von 50 m über N.N. (1013 hPa). Bei anderer Gasqualität und anderen Temperaturen bzw. Höhen sind Abweichungen möglich. Die Toleranzen der Leistungsangaben betragen +- 5 %. | |||||||

