Technische Daten
Merkmale | ASV 14 | ASV 15 | ASV 20 | ASV 21 | ASV 30 | ASV 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Gas-Industriemotor von Volkswagen | |||||
2,0 l, 4-Zylinder | 2,0 l, 4-Zylinder | 2,0 l, 4-Zylinder | 2,0 l, 4-Zylinder | 3,6 l, 6-Zylinder | 3,6 l, 6-Zylinder |
|
Brennstoffe | Erdgas, Flüssiggas | |||||
Generator | Wassergekühlter Hocheffizienz-Asynchrongenerator (Nenndrehzahl 1.500 1/min) | |||||
Gasaufnahme | 45 kW (Hi) | 48 kW (Hi) | 61 kW (Hi) | 64 kW (Hi) | 100 kW (Hi) | 129 kW (Hi) |
Elektr. Leistung Therm. Leistung | 5 – 14 kW 19 – 32 kW | 5 – 15 kW 19 – 34 kW | 5 – 20 kW 19 – 44 kW | 5 – 21 kW 19 – 46 kW | 10 – 30 kW 38 – 73 kW | 10 – 40 kW 38 – 85 kW |
Elektrischer / Gesamtwirkungsgrad | 31 / 102 % | 31 / 102 % | 33 / 105 % | 33 / 105 % | 30 / 103 % | 31 / 97 % |
Schallpegel | < 52 dB (A) | < 52 dB (A) | < 54 dB (A) | < 54 dB (A) | < 50 dB (A) | < 52 dB (A) |
Abmessung | (Länge x Breite x Höhe) 1.200 x 800 x 1.520 mm, Stellfläche 1,0 m2 | |||||
Gesamtgewicht | ca. 575 kg | ca. 575 kg | ca. 575 kg | ca. 575 kg | ca. 800 kg | ca. 800 kg |
Temperatur Rücklauf | Betriebstemperatur bis 65 °C (max. 70 °C) | |||||
Temperatur Vorlauf | Betriebstemperatur max. 95 °C |
Zum nächsten Bereich springen